Контакты                                           Вход •
На главную > Европа > Россия(Russia) > 1948 - 1997 > 50 рублей 2004 г,
Sidebar

Navigation

  • Newest Photos
  • Most Viewed Photos
Расширенный поиск
Экспорт RSS Фото

1948 - 1997

1. 1 рубль 1961 ... 43. 10 рублей... 44. 10 рублей... 45. 50 рублей... 46. 50 рублей... 47. 100 rouble ... 48. 100 rouble ... 49. 500 rouble ... ... 60. 500 rouble ...
1 tugric  1966

50 рублей 2004 г,

 
 
50 рублей 2004 г,

Здание Биржи и Ростральная коллона

1 рубль 1961 1 рубль 1961
3 рубля 1961 3 рубля 1961
5 рублей 1961 5 рублей 1961
10 рублей 1961 10 рублей 1961
25 рублей 1961 25 рублей 1961
50 рублей 1961 50 rouble 1961
5 rouble 1991 5 rouble 1991
100 рублей 1991 100 рублей 1991
200 рублей 1992 200 рублей 1992
500 рублей 1992 500 рублей 1992
5 000 рублей 1992 5 000 рублей 1992
100 рублей 1993 100 рублей 1993
200 rouble 1993 200 rouble 1993
1 000 рублей 1993 1 000 рублей 1993
1 000 рублей 1995 1 000 рублей 1995
5 рублей 1997 г 5 рублей 1997 г
10 рублей 1997 г, 10 рублей 1997 г,
50 рублей 1997 г, 50 рублей 1997 г,
100 рублей 1997 г 100 рублей 1997 г
500 рублей 1997 г, 500 рублей 1997 г,
1 000 рублей 1997 г A 1 000 рублей 1997 г
10 рублей 2004 г, 10 рублей 2004 г,
50 рублей 2004 г 50 рублей 2004 г,
100 rouble 2004 100 rouble 2004
500 rouble 2004 500 rouble 2004
1 000 рублей 2004 г, 1 000 рублей 2004 г,
5 000 рублей 1997 г 5 000 рублей 1997 г
3 rouble  1991 3 rouble 1991
10 000 rouble  1992 10 000 rouble  1992
500 rouble   1993 500 rouble   1993
Валюта: 1 рубль = 100 копеек
Номинал: 50
Год выпуска: 2004
Материал: бумага
Жизненный цикл: в обращении
Размер: 150 х 65 мм
Состояние: VG
Сторона: Оборотная
№ по каталогу WPM:: P.274


Powered by Gallery. Ebony Theme by Jesse Lee.